| 1 | DURANDO Benedetta | ITA | |||
| DURANDO Benedetta | |||||
| 8 | SCHACHE Anja | GER | 15/6 | ||
| DURANDO Benedetta | |||||
| 5 | BIRIOUKOVA Julia | RUS | 15/6 | ||
| DI FRANCISCA Elisa | |||||
| 4 | DI FRANCISCA Elisa | ITA | 15/12 | ||
| ERRIGO Arianna | |||||
| 3 | GOLUBYTSKYI Carolin | GER | 15/10 | ||
| GOLUBYTSKYI Carolin | |||||
| 6 | WAECHTER Katja | GER | 15/8 | ||
| ERRIGO Arianna | |||||
| 7 | CIPRIANI Valentina | ITA | 15/11 | ||
| ERRIGO Arianna | |||||
| 2 | ERRIGO Arianna | ITA | 15/10 |
Document Engarde - 6/22/2009 2:43:04 PM